Preis-Countdown: Jackpot-Modelle 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Aktionspreis* | bisher UPE** | Sie sparen | E2B*** |
| 1400GTR | 13.995 EUR | 16.255 EUR | 2.260 EUR | 172 EUR |
| VN1700 Classic Tourer | 13.995 EUR | 14.495 EUR | 500 EUR | 172 EUR |
| VN2000 Classic | 13.995 EUR | 14.995 EUR | 1.000 EUR | 172 EUR |
| VN1700 Classic | 11.995 EUR | 12.495 EUR | 500 EUR | 148 EUR |
| ZZR1400 | 11.995 EUR | 13.995 EUR | 2.000 EUR | 148 EUR |
| Ninja ZX-10R | 11.995 EUR | 13.995 EUR | 2.000 EUR | 148 EUR |
| Ninja ZX-6R | 9.745 EUR | 10.895 EUR | 1.150 EUR | 121 EUR |
| VN900 Classic | 7.745 EUR | 8.195 EUR | 450 EUR | 97 EUR |
| Z750 | 7.495 EUR | 7.995 EUR | 500 EUR | 94 EUR |
| Versys Travel Edition (1) | 7.395 EUR | 7.995 EUR | 600 EUR | 92 EUR |
| Versys | 6.995 EUR | 7.595 EUR | 600 EUR | 88 EUR |
| KLX250 | 4.195 EUR | 4.695 EUR | 500 EUR | 54 EUR |
Tageszulassung, solange der Vorrat reicht.
* Aktionspreis für Modelle mit Tageszulassung, zzgl. Fracht und Nebenkosten
** bisherige unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Fracht und Nebenkosten
(1) Versys Travel Edition mit Kofferträgersystem, Koffern und Vario Wind Screen
*** E2B: Finanzierungspreis zzgl. Fracht und Nebenkosten; Laufzeit 48 Monate; 2,99 % effektiver Jahreszins; 20 % Anzahlung; Schlussrate in Höhe von 30 % der unverbindlichen Preisempfehlung bzw. des Finanzierungspreises. 2 Jahre Garantie + 2 Jahre GarantiePLUS. Angebote der Santander Consumer Bank AG, Bonität vorausgesetzt

